skip to main |
skip to sidebar
Cumhuriyet Halk Partisi Chp
Milletvekili genel seçimleri
| Seçim tarihi | Genel başkan | Alınan oy sayısı | Alınan oy oranı | Milletvekili sayısı |
| 24 Aralık 1995 | Deniz Baykal | 3.011.076 | 10,71% | 49 |
| 18 Nisan 1999 | Deniz Baykal | 2.716.096 | 8,71% | 0 |
| 3 Kasım 2002 | Deniz Baykal | 6.114.843 | 19,39% | 177 |
| 22 Temmuz 2007 | Deniz Baykal | 7.300.234 | 20,88% | 112 |
Yerel seçimler
| Seçim tarihi | Genel başkan | İl genel meclisi oy sayısı | İl genel meclisi oy oranı | Belediye başkanlığı sayısı |
| 27 Mart 1994 | Deniz Baykal | 1.297.371 | 4,61% | 64 |
| 18 Nisan 1999 | Deniz Baykal | 3.487.483 | 11,08% | 373 |
| 28 Mart 2004 | Deniz Baykal | 5.848.180 | 18,38% | 392 |
| 29 Mart 2009 | Deniz Baykal | 9.233.662 | 23,11% | 499 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder