10 Ocak 2010 Pazar
Cumhuriyet Halk Partisi Chp
Milletvekili genel seçimleri
| Seçim tarihi | Genel başkan | Alınan oy sayısı | Alınan oy oranı | Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aralık 1995 | Deniz Baykal | 3.011.076 | 10,71% | 49 |
| 18 Nisan 1999 | Deniz Baykal | 2.716.096 | 8,71% | 0 |
| 3 Kasım 2002 | Deniz Baykal | 6.114.843 | 19,39% | 177 |
| 22 Temmuz 2007 | Deniz Baykal | 7.300.234 | 20,88% | 112 |
Yerel seçimler
| Seçim tarihi | Genel başkan | İl genel meclisi oy sayısı | İl genel meclisi oy oranı | Belediye başkanlığı sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mart 1994 | Deniz Baykal | 1.297.371 | 4,61% | 64 |
| 18 Nisan 1999 | Deniz Baykal | 3.487.483 | 11,08% | 373 |
| 28 Mart 2004 | Deniz Baykal | 5.848.180 | 18,38% | 392 |
| 29 Mart 2009 | Deniz Baykal | 9.233.662 | 23,11% | 499 |
Cumhuriyet Halk Partisi ve genel seçimler
| Seçim tarihi | Alınan Oy | Oranı | Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| 1950 | 3.176.561 | 39,45 | 69/487 |
| 1954 | 3.162.196 | 36,36 | 31/541 |
| 1957 | 3.753.136 | 41,09 | 178/610 |
| 1961 | 3.724.752 | 36,74 | 173/450 |
| 1965 | 2.675.785 | 28,75 | 134/450 |
| 1969 | 2.487.006 | 27,37 | 143/450 |
| 1973 | 3.570.223 | 33,30 | 185/450 |
| 1977 | 6.136.171 | 41,38 | 213/450 |
Cumhuriyet Halk Partisi - Chp Tarihi
Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF), 9 Eylül 1923`te Mustafa Kemal (Atatürk) tarafından kurulmuş olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisidir. Parti 1923'te kurulmasının ardından cumhuriyeti ilan etmiş ve inkılapların gerçekleşmesini sağlamıştır. "Bu yüzden CHF devlet kuran partidir."
Başlangıçta adı "Halk Fırkası" olan parti 1924 yılındaki kurultayda adını "Cumhuriyet Halk Fırkası" olarak değiştirdi. 1927 yılında "Cumhuriyetçilik", "Halkçılık" ve "Milliyetçilik" ilkelerini tüzüğüne ekledi. 1931 yılındaki kurultayda daha önceki dört ilkeye "Devletçilik", "Devrimcilik" ve (o zamanki telaffuz şekliyle) "layıklık" ilkeleri de eklenerek ilkeler altıya çıkarıldı ve partinin adı "Cumhuriyet Halk Partisi" oldu.
Başlangıçta adı "Halk Fırkası" olan parti 1924 yılındaki kurultayda adını "Cumhuriyet Halk Fırkası" olarak değiştirdi. 1927 yılında "Cumhuriyetçilik", "Halkçılık" ve "Milliyetçilik" ilkelerini tüzüğüne ekledi. 1931 yılındaki kurultayda daha önceki dört ilkeye "Devletçilik", "Devrimcilik" ve (o zamanki telaffuz şekliyle) "layıklık" ilkeleri de eklenerek ilkeler altıya çıkarıldı ve partinin adı "Cumhuriyet Halk Partisi" oldu.
Akp Seçimleri Ve Seçim Sonuçları 2011
Milletvekili genel seçimleri
| Seçim tarihi | Genel başkan | Alınan oy sayısı | Alınan oy oranı | Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2002 | Recep Tayyip Erdoğan | 10.763.904 | 34,26% | 363 |
| 22 Temmuz 2007 | Recep Tayyip Erdoğan | 16.327.291 | 46,58% | 341 |
Yerel seçimler
| Seçim tarihi | Genel başkan | İl genel meclisi oy sayısı | İl genel meclisi oy oranı | Belediye başkanlığı sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 28 Mart 2004 | Recep Tayyip Erdoğan | 13,447,287 | 42,18% | 1750 |
| Seçim tarihi | Genel başkan | İl genel meclisi oy sayısı | İl genel meclisi oy oranı | Belediye başkanlığı sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 29 Mart 2009 | Recep Tayyip Erdoğan | 15.513.554 | 38,83% | 1404 |
Etiketler:
AKP,
Akp 2011,
Akp Seçim Sonuçları,
Akp Seçimleri
3 Eylül 2009 Perşembe
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)